İşlemciler
Lütfen İşlemci seçiniz.
Aşağıda, İşlemciler listelenmiştir. İşlemciler seçtiğinizde otomatik olarak Anakartlar bölümüne yönlendirileceksiniz.
| Görsel | Ürün Adı | Fiyat | Seç | |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMD Ryzen™ Threadripper 7980X Soket sTR5 5.1GHz 256MB 350W Tray Kutusuz İşlemci | 275.819 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 9 9950X3D Soket AM5 4.3GHz 128MB 170W 4nm İşlemci | 46.319 | ||
|
|
Intel Core Ultra 9 285K Soket 1851 5.70GHz 36MB Önbellek 3nm İşlemci | 44.649 | ||
|
|
Intel Core Ultra 9 285 Soket 1851 5.60GHz 36MB Önbellek 3nm İşlemci | 39.609 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 9 9950X3D Soket AM5 4.3GHz 128MB 170W 4nm Tray Kutusuz İşlemci | 38.956 | ||
|
|
Intel Core i9 14900K Soket 1700 14.Nesil 3.2GHz 32MB Önbellek 10nm İşlemci | 37.109 | ||
|
|
Intel Core i9 14900KF Soket 1700 14.Nesil 5.80GHz 32MB Önbellek 10nm İşlemci | 35.159 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 7 9850X3D Soket AM5 5.6GHz 96MB 120W 4nm Tray Kutusuz İşlemci | 32.649 | ||
|
|
Intel Core i9 14900F Soket 1700 14.Nesil 5.8GHz 36MB Önbellek 10nm İşlemci | 29.702 | ||
|
|
Intel Core i5 14500 Soket 1700 14.Nesil 5.0GHz 20MB Önbellek 10nm İşlemci | 27.909 | ||
|
|
Intel Core i7 14700K Soket 1700 14.Nesil 3.40GHz 33MB Önbellek 10nm İşlemci | 27.239 | ||
|
|
Intel Core i7 14700KF Soket 1700 14.Nesil 5.60GHz 33MB Önbellek 10nm İşlemci | 26.059 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 7 9800X3D Soket AM5 5.2GHz 96MB 120W 4nm Tray Kutusuz İşlemci | 25.939 | ||
|
|
Intel Core Ultra 7 265F Soket 1851 5.30GHz 30MB Önbellek 3nm İşlemci | 24.839 | ||
|
|
Intel Core i7 14700F Soket 1700 14.Nesil 2.1GHz 33MB Önbellek 10nm İşlemci | 24.449 | ||
|
|
Intel Core Ultra 7 265K Soket 1851 5.50GHz 36MB Önbellek 3nm İşlemci | 23.939 | ||
|
|
Intel Core Ultra 7 265 Soket 1851 5.30GHz 30MB Önbellek 3nm İşlemci | 23.749 | ||
|
|
Intel Core Ultra 7 265KF Soket 1851 5.50GHz 36MB Önbellek 3nm İşlemci | 22.719 | ||
|
|
Intel Core i7 12700KF Soket 1700 12. Nesil 2.70GHz 25MB Önbellek 10nm İşlemci | 21.599 | ||
|
|
Intel Core i7 12700F Soket 1700 12. Nesil 25MB Önbellek 10nm İşlemci | 21.269 | ||
|
|
Intel Core i9 14900 Soket 1700 14.Nesil 2.0GHz 36MB Önbellek 10nm İşlemci | 21.026 | ||
|
|
AMD Ryzen™7 7800X3D Soket AM5 4.2GHz 96MB 120W 5nm Tray Kutusuz İşlemci | 18.520 | ||
|
|
Intel Core i5 14600K Soket 1700 14.Nesil 5.30GHz 20MB Önbellek 10nm İşlemci | 18.139 | ||
|
|
Intel Core i5 14600KF Soket 1700 14.Nesil 5.30GHz 20MB Önbellek 10nm İşlemci | 16.189 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 7 9700X Soket AM5 3.8GHz 32MB 65W 4nm Tray Kutusuz İşlemci | 15.582 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 7500X3D Soket AM5 4.0GHz 102MB 65W 5nm İşlemci | 15.189 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 7500X3D Soket AM5 4.0GHz 102MB 65W 5nm Tray Kutusuz İşlemci | 14.959 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 250K Plus Soket 1851 5.30GHz 30MB Önbellek 3nm İşlemci | 14.569 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 250KF Plus Soket 1851 5.30GHz 30MB Önbellek 3nm İşlemci | 13.839 | ||
|
|
Intel Core i5 14400F Soket 1700 2.5GHz 14. Nesil 20MB Önbellek 10nm İşlemci | 12.559 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 5 9500F Soket AM5 3.8GHZ 32MB 65W 4nm Tray Kutusuz İşlemci | 11.449 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 225F Soket 1851 4.90GHz 20MB Önbellek 3nm İşlemci | 11.439 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 245K Soket 1851 5.20GHz 24MB Önbellek 3nm İşlemci | 11.076 | ||
|
|
Intel Core i5 12400F Soket 1700 12. Nesil 2.50GHz 18MB Önbellek 10nm İşlemci | 10.659 | ||
|
|
AMD Ryzen™7 5700X Soket AM4 3.4GHz 32MB 65W 7nm Tray Kutusuz İşlemci | 10.439 | ||
|
|
Intel Core i3 10320 Soket 1200 10.Nesil 3.80GHz 8MB Önbellek 14nm İşlemci | 10.379 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 7600X Soket AM5 4.7GHz 32MB 105W 5nm Tray Kutusuz İşlemci | 10.026 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 245KF Soket 1851 5.20GHz 24MB Önbellek 3nm İşlemci | 9.946 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 235 Soket 1851 5.0GHz 24MB Önbellek 3nm İşlemci | 9.316 | ||
|
|
Intel Core Ultra 5 225 Soket 1851 4.90GHz 20MB Önbellek 3nm İşlemci | 8.936 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 7600 Soket AM5 3.8GHz 32MB 65W 5nm Tray Kutusuz İşlemci | 8.749 | ||
|
|
Intel Core i5 14400F Soket 1700 2.5GHz 14. Nesil 20MB Önbellek 10nm Tray Kutusuz İşlemci | 8.279 | ||
|
|
AMD Ryzen™7 5700 Soket AM4 4.6 GHz 20MB 65W 7nm Tray Kutusuz İşlemci | 8.209 | ||
|
|
Intel Core i5 12400F Soket 1700 12. Nesil 2.50GHz 18MB Önbellek 10nm Tray Kutusuz İşlemci | 7.449 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 5 7500F Soket AM5 5.0GHZ 32MB 65W 5nm Tray Kutusuz İşlemci | 7.359 | ||
|
|
Intel Core i3 14100F Soket 1700 14.Nesil 3.5GHz 12MB Önbellek 10nm İşlemci | 7.259 | ||
|
|
AMD Ryzen™ 5 7500F Soket AM5 5.0GHZ 32MB 65W 5nm MPK Kutusuz Fanlı İşlemci | 6.769 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 5600 Soket AM4 3.5GHz 32MB 65W 7nm Tray Kutusuz İşlemci | 6.559 | ||
|
|
AMD Ryzen™5 5500 Soket AM4 4.2 GHz 19MB 65W 7nm Tray Kutusuz İşlemci | 4.239 |
Anakartlar
Lütfen Anakart seçiniz.
Bellekler
Lütfen Bellek seçiniz.
Ekran Kartları
Lütfen Ekran Kartı seçiniz.
Kasalar
Lütfen Kasalar seçiniz.
Toplam Fiyat : TL
OEM Uyumluluk Sihirbazı
Yeterli teknik bilgiye sahip değilseniz web sitemizde bulunan OEM Uyumluluk Sihirbazı sayesinde istediğiniz sistemi oluşturabilirsiniz. OEM Uyumluluk Sihirbazı'nın alt yapısında kullanılan akıllı algoritma sistemi sayesinde, bilgisayar parçalarını sırası ile işlemciden başlayarak seçtiğinizde, bir sonraki bilgisayar parçası, önceki seçiminiz ile uyumlu olan ürünleri karşınıza çıkaracaktır. Bu akıllı sistemi kullanarak topladığınız sistemde her bir parça birbiriyle son derece uyumlu olacaktır. Bu sayede hayalinizdeki toplama bilgisayarı, son derece hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getirebilirsiniz.
Bilgisayar parçalarına değinecek olursak; İşlemci, bilgisayar birimlerinin çalışmasını sağlayan ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden aynı zamanda veri işleme görevlerini yerine getiren bir donanımdır. Sisteme bağlı tüm birimlerin çalışmalarını yöneten işlemciler, bilgisayarınızın performansına doğrudan etkisi olacaktır. Ayrıca yeni nesil işlemciler, eski nesil işlemcilere oranla sizlere daha iyi bir performans sunar. İşlemci üretiminde başlıca bilinen ve dünyaca ünlü işlemci üretici markaları INTEL ve AMD olarak karşımıza çıkıyor. Kurduğunuz sisteme, kullanım alanınıza ve bütçenize göre istediğiniz marka işlemciyi seçebilirsiniz.
OEM Uyumluluk işleminde dikkat etmeniz gereken en önemli unsur olan uyumluluk, tüm donanım birimleri arasında olmalıdır. Bu sebeple seçtiğiniz işlemci ile uyumlu olması gereken diğer donanım birimi ise anakarttır. Anakart, kurduğunuz sistemin birimlerinin bağlı olduğu bir donanım parçasıdır. Temel anlamda birimlerin arasındaki iletişimi sağlar. Eğer OEM Uyumululuk Sihirbazı'nı kullanarak bilgisayarınızı topluyorsanız, anakart ürününü, bir önceki adımda seçtiğiniz işlemci ile uyumlu olan özelliklere sahip, otomatik olarak listelenen anakart modelleri arasından seçebilirsiniz.
OEM uyumluluk seçimini yaptığınız bir diğer donanım ise bellek olacaktır. Bir tür veri hafızası, veri deposu olan bellek, DDR3 ve DDR4 gibi teknolojilere sahiptir. İşlemlerinizi daha hızlı yapabilmeniz için DDR4 teknolojiyi benimseyen belleği tercih edebilirsiniz. OEM Uyumluluk Sihirbazı sayesinde daha önceki adımlarda seçtiğiniz İşlemci ve anakart donanımı ile uyumlu olan bellek seçenekleri, sizi uğraştırmadan önünüze gelecektir. Hangi belleği seçerseniz seçin daha önce seçtiğiniz işlemci ve anakart ile uyumlu olacaktır. Bilgisayarınızın çalışması için gerekli olan bir diğer donanım ise ekran kartıdır. Özellikle grafik ve çizim programlarını sık kullanan ve/veya oyun tutkunu kullanıcılar için oldukça önemli olan ekran kartının da, OEM Uyumluluk Sihirbazı'nı kullanarak en uyumlu modellerine erişebilir, seçiminizi kolayca yapabilirsiniz.
Temelde görevi oluşturduğunuz bilgisayar parçalarını korumak olan kasa ürünleri, geliştirilmiş estetik yapısı ile de dikkat çekiyor. Birçok farklı marka tarafından üretilen ve anakart yapısı dikkate alınarak seçilen kasa ürünlerini, OEM Uyumluluk Sihirbazı'nı kullanarak, daha önceki seçimlerinizle uyumlu modellerini listeleyip, seçiminizi yapabilirsiniz.
Bilgisayarınızın içinde barınması gereken sabit sürücüler yani harddiskler için veri depolama aracı diyebiliriz. Farklı teknik özelliklere sahip harddisk ürünü sayesinde, fotoğraf, müzik, film gibi içerikleri depolayabilirsiniz. OEM Uyumluluk Sihirbazı ile daha önceki aşamalarda seçimini yaptığınız, işlemci, anakart, bellek, ekran kartı, kasa ürünleri ile uyumlu olan harddisk ürünleri otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Bu sayede hem sisteminize hem de bütçenize en uygun olan harddisk donanım parçasını seçebilirsiniz.
Bir başka depolama birimi olan SSD ürünü, teknik özellik olarak, bellek ve yongaları da kullanması ile HDD ürününden ayrılır. Birbirinden farklı okuma ve yazma özelliklerine sahip SSD ürününü, OEM Uyumluluk Sihirbazı sayesinde, daha önce seçimini yaptığınız donanım ürünleri ile uyumlu modellerini listeleyerek seçebilirsiniz.
Kullanımınıza bağlı olarak, olası ısınma durumunda, cihazınızda sorun yaşamamanızı engellemek için kullanılan soğutma sistemlerini, OEM Uyumluluk Sihirbazı'nı kullanarak, topladığınız bilgisayara en uyumlu ürünlerine ulaşabilir, seçiminizi yapabilirsiniz. Ayrıca soğutma sistemi mevcut olan işlemci ürünü seçimi yaparsanız, ekstra olarak soğutucuya ihtiyacınız kalmayacaktır.
Bilgisayarınızın çalışması için gerekli enerjiyi ve akımı doğru şekilde diğer parçalara ileten donanım cihazı, güç kaynağıdır. Güç kaynağını, OEM Uyumluluk Sihirbazı'ndan yararlanarak uyumlu olan modelleri bulabilir, oluşturduğunuz sistemin çalışması için gerekli olan enerjiyi hesaplayarak da seçiminizi yapabilirsiniz.
Kullandığı teknoloji, piksel, ekran yenileme hızı gibi teknik özelliklerle birbirinden ayrılan monitör ürünlerini, daha önceki seçimlerinizle uyumlu modellerini OEM Uyumluluk Sihirbazı'nı kullanarak, listeleyebilir, sisteminize dahil edebilirsiniz.