İpad Mini ve kampanya dahilindeki diğer tüm iPad modellerine aşağıdaki koşullarla sahip olabilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak için mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Eski tabletinizin geri alım bedeli aygıtın markasına, modeline ve
hasar durumuna göre farklılık gösterir.
hasar durumuna göre farklılık gösterir.

Vermek istediğiniz aygıtın geri alım bedelini fiyat tablosunda bulamamanız halinde mağazalarımıza başvurabilirsiniz.
Mevcut iPad'imi verirsem yeni iPad modelini ne kadara alabilirim?
| MARKA | Eski Tablet marka modeli | Geri alım fiyatı | KAMPANYALI MODELLER | |||
| Aşağıdaki fiyatlar, geri alım bedeli ve yeni cihazın kampanya indirimi dahil ödenecek satın alma bedeldir. | ||||||
| Ipad Air 64GB | Ipad Air 64GB | Ipad Air 256GB | Ipad Air 256GB | |||
| WIFI 10.9'' | WIFI + 4G 10.9'' | WIFI 10.9'' | WIFI + 4G 10.9'' | |||
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) Cellular (2020) A2069 | TL6.000 | - TL | 1.209 TL | 1.409 TL | 2.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) Cellular (2020) A2232 | TL6.000 | - TL | 1.209 TL | 1.409 TL | 2.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) (2020) A2229 | TL5.000 | 809 TL | 2.209 TL | 2.409 TL | 3.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (3. nesil) 2018 A1876 | TL3.000 | 2.809 TL | 4.209 TL | 4.409 TL | 5.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (3.nesil) Cellular (2018) A1895 | TL3.000 | 2.809 TL | 4.209 TL | 4.409 TL | 5.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (3.nesil) Cellular (2018) A2014 | TL3.000 | 2.809 TL | 4.209 TL | 4.409 TL | 5.809 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (2.nesil) (2017) A1670 | TL2.500 | 3.309 TL | 4.709 TL | 4.909 TL | 6.309 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (2.nesil) (2017) A1671 | TL2.500 | 3.309 TL | 4.709 TL | 4.909 TL | 6.309 TL |
| APPLE | iPad Pro 11 inç Cellular 2018 A1980 | TL2.250 | 3.559 TL | 4.959 TL | 5.159 TL | 6.559 TL |
| APPLE | iPad Pro 11 inç Cellular 2018 A1934 | TL2.250 | 3.559 TL | 4.959 TL | 5.159 TL | 6.559 TL |
| APPLE | iPad Pro 11 inç Cellular 2018 A2013 | TL2.250 | 3.559 TL | 4.959 TL | 5.159 TL | 6.559 TL |
| APPLE | ipad Pro 10.5 inç (2017) A1701 | TL1.600 | 4.209 TL | 5.609 TL | 5.809 TL | 7.209 TL |
| APPLE | ipad Pro 10.5 inç (2017) A1709 | TL1.600 | 4.209 TL | 5.609 TL | 5.809 TL | 7.209 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (2015) A1584 | TL1.500 | 4.309 TL | 5.709 TL | 5.909 TL | 7.309 TL |
| APPLE | iPad Pro 12,9 inç (2015) A1652 | TL1.500 | 4.309 TL | 5.709 TL | 5.909 TL | 7.309 TL |
| APPLE | iPad Air (3. nesil) A2152 | TL1.300 | 4.509 TL | 5.909 TL | 6.109 TL | 7.509 TL |
| APPLE | iPad Air (3. nesil) Cellular A2123 | TL1.300 | 4.509 TL | 5.909 TL | 6.109 TL | 7.509 TL |
| APPLE | iPad Air (3. nesil) Cellular A2153 | TL1.300 | 4.509 TL | 5.909 TL | 6.109 TL | 7.509 TL |
| APPLE | iPad mini (5. nesil) A2133 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad mini (5. nesil) Cellular A2124 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad mini (5. nesil) Cellular A2126 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad Pro 9,7 inç (2016) A1673 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad Pro 9,7 inç Cellular (2016) A1674 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad Pro 9,7 inç Cellular (2016) A1675 | TL1.200 | 4.609 TL | 6.009 TL | 6.209 TL | 7.609 TL |
| APPLE | iPad (8. nesil) (2020) A2270 | TL1.000 | 4.809 TL | 6.209 TL | 6.409 TL | 7.809 TL |
| APPLE | iPad (8. nesil) Cellular (2020) A2428 | TL1.000 | 4.809 TL | 6.209 TL | 6.409 TL | 7.809 TL |
| APPLE | iPad (8. nesil) Cellular (2020) A2429 | TL1.000 | 4.809 TL | 6.209 TL | 6.409 TL | 7.809 TL |
| APPLE | iPad (8. nesil) Cellular (2020) A2430 | TL1.000 | 4.809 TL | 6.209 TL | 6.409 TL | 7.809 TL |
| APPLE | iPad (7. nesil) (2019) A2197 | TL900 | 4.909 TL | 6.309 TL | 6.509 TL | 7.909 TL |
| APPLE | iPad (7. nesil) Cellular (2019) A2198 | TL900 | 4.909 TL | 6.309 TL | 6.509 TL | 7.909 TL |
| APPLE | iPad (7. nesil) Cellular (2019) A2200 | TL900 | 4.909 TL | 6.309 TL | 6.509 TL | 7.909 TL |
| APPLE | iPad (5. nesil) (2017) A1822 | TL800 | 5.009 TL | 6.409 TL | 6.609 TL | 8.009 TL |
| APPLE | iPad (5. nesil) Cellular (2017) A1823 | TL800 | 5.009 TL | 6.409 TL | 6.609 TL | 8.009 TL |
| APPLE | iPad (6. nesil)(2018) A1893 | TL800 | 5.009 TL | 6.409 TL | 6.609 TL | 8.009 TL |
| APPLE | iPad (6. nesil) Cellular (2018) A1954 | TL800 | 5.009 TL | 6.409 TL | 6.609 TL | 8.009 TL |
| APPLE | iPad Air 2 Cellular (2014) A1566 | TL700 | 5.109 TL | 6.509 TL | 6.709 TL | 8.109 TL |
| APPLE | iPad Air 2 Cellular (2014) A1567 | TL700 | 5.109 TL | 6.509 TL | 6.709 TL | 8.109 TL |
| APPLE | iPad Air Cellular (2013) A1475 | TL550 | 5.259 TL | 6.659 TL | 6.859 TL | 8.259 TL |
| APPLE | iPad Air Cellular (2013) A1476 | TL550 | 5.259 TL | 6.659 TL | 6.859 TL | 8.259 TL |
| APPLE | iPad mini 4 (2015) A1538 | TL550 | 5.259 TL | 6.659 TL | 6.859 TL | 8.259 TL |
| APPLE | iPad mini 4 Cellular (2015) A1550 | TL550 | 5.259 TL | 6.659 TL | 6.859 TL | 8.259 TL |
| APPLE | iPad Air (2013) A1474 | TL500 | 5.309 TL | 6.709 TL | 6.909 TL | 8.309 TL |
| APPLE | iPad mini 3 (2014) A1599 | TL350 | 5.459 TL | 6.859 TL | 7.059 TL | 8.459 TL |
| APPLE | iPad mini 3 (2014) A1600 | TL350 | 5.459 TL | 6.859 TL | 7.059 TL | 8.459 TL |
| APPLE | iPad mini 2 (2013) A1489 | TL300 | 5.509 TL | 6.909 TL | 7.109 TL | 8.509 TL |
| APPLE | iPad mini 2 Cellular (2013) A1490 | TL300 | 5.509 TL | 6.909 TL | 7.109 TL | 8.509 TL |
| APPLE | iPad mini 2 Cellular (2013) A1491 | TL300 | 5.509 TL | 6.909 TL | 7.109 TL | 8.509 TL |
| APPLE | iPad mini (2012) A1432 | TL250 | 5.559 TL | 6.959 TL | 7.159 TL | 8.559 TL |
| APPLE | iPad mini Cellular (2012) A1454 | TL250 | 5.559 TL | 6.959 TL | 7.159 TL | 8.559 TL |
| APPLE | iPad mini Cellular (2012) A1455 | TL250 | 5.559 TL | 6.959 TL | 7.159 TL | 8.559 TL |
| APPLE | iPad (3. nesil) (2012) A1416 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (3. nesil) Cellular (2012) A1430 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (3. nesil) Cellular (2012) A1403 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (4. nesil) (2012) A1458 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (4. nesil) (2012) A1459 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (4. nesil) (2012) A1460 | TL225 | 5.584 TL | 6.984 TL | 7.184 TL | 8.584 TL |
| APPLE | iPad (1. nesil) Cellular (2010) A1337 | TL150 | 5.659 TL | 7.059 TL | 7.259 TL | 8.659 TL |
| APPLE | iPad (1.nesil)(2010) A1219 | TL150 | 5.659 TL | 7.059 TL | 7.259 TL | 8.659 TL |
| APPLE | iPad (2. nesil) Cellular (2011) A1395 | TL150 | 5.659 TL | 7.059 TL | 7.259 TL | 8.659 TL |
| APPLE | iPad (2. nesil) Cellular (2011) A1396 | TL150 | 5.659 TL | 7.059 TL | 7.259 TL | 8.659 TL |
| APPLE | iPad (2. nesil) Cellular (2011) A1397 | TL150 | 5.659 TL | 7.059 TL | 7.259 TL | 8.659 TL |
Kampanya Koşulları
- 1. 1 Kasım 2021 - 31 Kasım 2021 tarihleri arasında tüm Vatan Bilgisayar mağazalarında ve web üzerinde geçerlidir.
- 2. Geri alım bedeli, tabletin çalışır durumda olması şartına bağlı olup, hasar ve *fiziksel değerlendirme durumuna göre değişiklik gösterebilir. *Kırık, çatlak, çizik, kılcal çizik, boya dökülmesi, gölge, sarılık, pembelik, piksel kaybı, beyaz veya siyah leke olmamalı. Home tuşunda deforme/ iz olmamalı. Touch ID ve Face ID çalışmalı (Apple için, sıfırlanıp tekrar tanımlama yapılması gerekmektedir,). Tüm fonksiyonlar çalışmalı (Şebeke kontrolü, Bluetooth, wi-fi, mikrofon, ön-arka kamera vb gibi)
- 3. Geri alım, belirli markaların belirli modellerinde yapılmaktadır.
- 4. İndirim tutarlarıyla ilgili bazı özellikleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
- 5. Markanın buyback kampanya indirimi liste fiyatları üzerinden yapılmakta olup başka kampanyalarla birleştirilemez.
- 6. Geri alım bedeli karşılığı sadece yeni telefon alınabilir. Başka ürün grupları alımında geçerli değildir.
- 7. Vatan Bilgisayar kampanya koşullarında ve cihaz fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- 8. Detaylar mağazalarımızda.