Samsung Galaxy Z Serisi modellerini inceleyin >

hasar durumuna göre farklılık gösterir.

| MARKA | Eski telefon marka modeli | Geri alım fiyatı | KAMPANYALI MODELLER | |||||||||||||
| Aşağıdaki fiyatlar, geri alım bedeli ve yeni cihazın kampanya indirimi dahil ödenecek satın alma bedeldir. | ||||||||||||||||
| SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G 256 GB | SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G 128 GB | SAMSUNG S21 5G 128 GB | SAMSUNG S21 PLUS 5G 128 GB | SAMSUNG S21 PLUS 5G 256 GB | SAMSUNG S21 ULTRA 5G 128 GB | SAMSUNG S21 ULTRA 5G 256 GB | ||||||||||
| 21.999 TL | 11.999 TL | 9.999 TL | 12.999 TL | 13.499 TL | 15.999 TL | 16.499 TL | ||||||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A31 | 1.000 TL | 20.999 TL | 10.999 TL | 8.999 TL | 11.999 TL | 12.499 TL | 14.999 TL | 15.499 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A70 | 1.100 TL | 20.899 TL | 10.899 TL | 8.899 TL | 11.899 TL | 12.399 TL | 14.899 TL | 15.399 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A80 | 1.275 TL | 20.724 TL | 10.724 TL | 8.724 TL | 11.724 TL | 12.224 TL | 14.724 TL | 15.224 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A51 | 1.350 TL | 20.649 TL | 10.649 TL | 8.649 TL | 11.649 TL | 12.149 TL | 14.649 TL | 15.149 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy M51 | 1.350 TL | 20.649 TL | 10.649 TL | 8.649 TL | 11.649 TL | 12.149 TL | 14.649 TL | 15.149 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 8 | 1.350 TL | 20.649 TL | 10.649 TL | 8.649 TL | 11.649 TL | 12.149 TL | 14.649 TL | 15.149 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S9 | 1.350 TL | 20.649 TL | 10.649 TL | 8.649 TL | 11.649 TL | 12.149 TL | 14.649 TL | 15.149 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A71 | 1.475 TL | 20.524 TL | 10.524 TL | 8.524 TL | 11.524 TL | 12.024 TL | 14.524 TL | 15.024 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S9 + | 1.500 TL | 20.499 TL | 10.499 TL | 8.499 TL | 11.499 TL | 11.999 TL | 14.499 TL | 14.999 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A30S | 1.600 TL | 20.399 TL | 10.399 TL | 8.399 TL | 11.399 TL | 11.899 TL | 14.399 TL | 14.899 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S10E | 1.800 TL | 20.199 TL | 10.199 TL | 8.199 TL | 11.199 TL | 11.699 TL | 14.199 TL | 14.699 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 9 | 1.850 TL | 20.149 TL | 10.149 TL | 8.149 TL | 11.149 TL | 11.649 TL | 14.149 TL | 14.649 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 10 LITE | 1.850 TL | 20.149 TL | 10.149 TL | 8.149 TL | 11.149 TL | 11.649 TL | 14.149 TL | 14.649 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S10 | 1.925 TL | 20.074 TL | 10.074 TL | 8.074 TL | 11.074 TL | 11.574 TL | 14.074 TL | 14.574 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S10 LITE | 2.000 TL | 19.999 TL | 9.999 TL | 7.999 TL | 10.999 TL | 11.499 TL | 13.999 TL | 14.499 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 10 | 2.400 TL | 19.599 TL | 9.599 TL | 7.599 TL | 10.599 TL | 11.099 TL | 13.599 TL | 14.099 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S10 + | 2.450 TL | 19.549 TL | 9.549 TL | 7.549 TL | 10.549 TL | 11.049 TL | 13.549 TL | 14.049 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S20 FE | 2.850 TL | 19.149 TL | 9.149 TL | 7.149 TL | 10.149 TL | 10.649 TL | 13.149 TL | 13.649 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 10 + | 3.100 TL | 18.899 TL | 8.899 TL | 6.899 TL | 9.899 TL | 10.399 TL | 12.899 TL | 13.399 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S20 | 3.500 TL | 18.499 TL | 8.499 TL | 6.499 TL | 9.499 TL | 9.999 TL | 12.499 TL | 12.999 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Z FLİP | 3.500 TL | 18.499 TL | 8.499 TL | 6.499 TL | 9.499 TL | 9.999 TL | 12.499 TL | 12.999 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note 20 | 3.900 TL | 18.099 TL | 8.099 TL | 6.099 TL | 9.099 TL | 9.599 TL | 12.099 TL | 12.599 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S20+ | 3.950 TL | 18.049 TL | 8.049 TL | 6.049 TL | 9.049 TL | 9.549 TL | 12.049 TL | 12.549 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S21 | 4.500 TL | 17.499 TL | 7.499 TL | 5.499 TL | 8.499 TL | 8.999 TL | 11.499 TL | 11.999 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S20 Ultra | 5.200 TL | 16.799 TL | 6.799 TL | 4.799 TL | 7.799 TL | 8.299 TL | 10.799 TL | 11.299 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S21 + | 6.300 TL | 15.699 TL | 5.699 TL | 3.699 TL | 6.699 TL | 7.199 TL | 9.699 TL | 10.199 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy Note20 ULTRA | 6.500 TL | 15.499 TL | 5.499 TL | 3.499 TL | 6.499 TL | 6.999 TL | 9.499 TL | 9.999 TL | |||||||
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S21 ULTRA | 7.500 TL | 14.499 TL | 4.499 TL | 2.499 TL | 5.499 TL | 5.999 TL | 8.499 TL | 8.999 TL | |||||||
Fiyat mağazada değişiklik gösterebilir , mevcut liste örnek niteliğindedir.
Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası, 22.09.2021 – 21.10.2021 (23:59) tarihleri arasında Galaxy Z Flip3 5G ve Galaxy Z Fold3 5G modelleri için tüm Vatan Bilgisayar mağazalarında ve vatanbilgisayar.com’da geçerlidir. Galaxy Z Flip3 5G satın alan tüketicilere KDV dahil 750 TL, Galaxy Z Fold3 5G satın alan tüketicilere KDV dahil 1500 TL eski ürünün belirlenen değerine ek olarak ek destek verilecektir. Eski cep telefonlarının belirlenen değerinin 1000 TL tutarının altında olması durumunda tüketici ek desteğe hak kazanamaz. Geri alım koşullarını sağlayan eski telefonunuzun geri alım bedeli cihazınızın marka, model ve hasar durumuna göre farklılaşır. Geri alım bedeli, telefon çalışır durumda olması şartına bağlı olup, hasar ve fiziksel değerlendirme durumuna göre değişiklik gösterebilir. Geri alım, belirli markaların belirli modellerinde yapılmaktadır. Fiyat mağazada değişiklik gösterebilir, mevcut liste örnek niteliğindedir. Her tüketici bu kampanyadan bir adet alabilir veya yararlanabilir. Tüzel kişiler ve mesleki/ticari amaçlarla alışveriş yapan gerçek kişiler kampanyadan yararlanamaz. Kampanya toplam 1000 adet stoklarla sınırlıdır. Vatan kampanya şartlarında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.